Met rubber beklede wals Hamm HP280i
| Motorfabrikant | Deutz |
|---|---|
| Emissienorm | EU Stage V |
| Motorvermogen | 115,6 PS |
| Bredrijfgewicht met cabine | 9.505 Kg |
| Totale breedte met cabine | 2.166 mm |
| Totale hoogte cabine | 3.000 mm |
| Aantal banden vóór / achter | 4 banden / 4 banden |
| Bandenmaat vóór / achter | 11.00-R20 / 11.00-R20 |
| Breedte over banden vóór / achter | 1.830 mm / 1.830 mm |
| Klimvermogen met / zonder ballast | 25% / 35% |
| Stuurinrichting, type | 2-puntsbesturing |
Eigenschappen
Offerte
