Tandemwalsen Hamm HD12 VO
| Motorfabrikant | Kubota |
|---|---|
| Emisienorm | EU Stage V |
| Motorvermogen | 25,2 PS |
| Bedrijfgewicht met ROPS | 2.755 Kg |
| Totale breedte | 1.310 mm |
| Totale hoogte met ROPS | 2.475 mm |
| Roltype vóór / achter | Glad / Glad |
| Rolbreedte vóór / achter | 1.200 mm / 1.200 mm |
| Klimvermogen met / zonder trilsysteem | 35% / 40% |
| Middelpuntvliedende kracht vóór 1 / 2 | 38 kN / 23 kN |
| Oscillatiekracht, achter, 1 / 2 | 39 kN / 23 kN |
| Pendelhoek | 8° |
Eigenschappen
Offerte
